首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸洗卷板 | 5.0*1250*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1161*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1161*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1161*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*1007*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*1007*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*1007*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*934*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*934*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 1.8*934*C | SAPH440 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.5*1500*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.5*1500*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.5*1500*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.6*1156*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.6*1156*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1149*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1149*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1149*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1042*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
||
酸洗卷板 | 2.0*1042*C | SPHC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) |
|
已选择0件