首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷 | 0.7*1450*C | DX53D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.5*1070*C | S550GD-CR+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1900*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1552*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1400*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1595*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1150*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1470*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1250*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*950*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1530*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1350*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.55*992*C | TDC52D+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.88*1410*C | STM3 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1503*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1280*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1210*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1225*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.6*1250*C | STM3 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1245*C | STM3 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
已选择0件