首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 1.85*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.5*1300*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.5*1300*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.5*1300*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 2.0*1038*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.45*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 2.5*1002*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.0*1325*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1260*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.8*1155*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.45*920*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.8*1219*C | DX51D+ZF | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.5*1175*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.43*1170*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.43*1105*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 1.5*1450*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
||
镀锌板 | 0.5*1210*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 浙物金丰仓 | 杨生(15015770809) |
|
已选择0件