将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 1.49*1500*C | DC01 | 柳钢 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.95*1500*C | DC01 | 柳钢 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.98*1500*C | DC01 | 柳钢 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.99*1500*C | DC01 | 柳钢 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.49*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.99*1250*C | BLD | 湛宝 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢/本浦 | 佛山 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 08-20 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站