将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冲冷卷 | 0.35*1000*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.35*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.4*1000*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.4*1250*C | DC06 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.4*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.45*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.5*1250*C | DC06 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.5*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.6*1250*C | DC06 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.6*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1250*C | BLD | 湛江宝钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1250*C | DC06 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 1.0*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1250*C | DC05 | 新余 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 冷硬卷 | 0.35*1250*C | SPCC-Q | 燕钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 冷硬卷 | 0.48*1250*C | SPCC-Q | 燕钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 冷硬卷 | 0.37*1250*C | SPCC-Q | 燕钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 | |
| 冷硬卷 | 0.46*1219*C | SPCC-1B | 东钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 11-10 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



