将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 1.12*1200*C | spcc-sd | 首钢京唐 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 69 | 电议 | 04-19 |
| 镀锌卷 | 0.6*1265*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 79 | 电议 | 04-19 |
| 镀锌卷 | 0.6*1252*C | DX52D+Z | 首钢京唐 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 79 | 电议 | 04-19 |
| 低碳钢 | 3.5*1270*C | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-19 | |
| 低碳钢 | 3.5*948*C | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-19 | |
| 低碳钢 | 3.5*941*C | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1385*C | DC05 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*890*C | DC05 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 冷轧卷板 | 0.64*1032*C | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 冷轧卷板 | 0.64*1637*C | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 冷轧卷板 | 0.65*922*C | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 冷轧卷板 | 0.72*1777*C | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1420*C | DC03 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.54*1410*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.6*1000*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*935*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1380*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 1.0*1700*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1700*C | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1607*C | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 04-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



