将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌卷 | 0.65*1710*C | H180BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5210 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1430*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5330 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1540*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5340 | 电议 | 12-01 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.6*1120*C | HC180BD+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5270 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1140*C | DC54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5370 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1615*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5390 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1188*C | DC54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5310 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1310*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5350 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1456*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5340 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1485*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5330 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.45*900*C | DX51D+Z-MD | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5440 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1140*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5430 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1015*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5430 | 电议 | 12-01 | |
| 镀锌卷 | 1.15*1025*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5420 | 电议 | 12-01 | |
| 低合金板 | 13.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 | |
| 冷硬卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 | |
| 冷硬卷 | 0.81*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 | |
| 冷盒板 | 1.78*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 12-01 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



