将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.65*1611*C | ST14 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*815*C | DC03 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*1415*C | DC03 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*920*C | DC04 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.65*1250*C | SPCD | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.8*1280*C | SPCD | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*940*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*920*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*1635*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.73*1627*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.69*1635*C | ST16 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.73*1622*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.69*1623*C | ST16 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.69*1643*C | ST16 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.73*1623*C | DC06 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*1360*C | 170P1 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.69*1407*C | ST16 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.7*1294*C | DC05 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.6*941*C | JSC270C | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
冷轧卷板 | 0.69*1627*C | ST16 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站