将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z80 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.63*1122*C | Q235 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.64*1532*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.64*1697*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 1.05*1210*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.68*1645*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.45*1030*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.78*910*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 1.0*1050*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 1.05*1219*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
镀锌卷 | 0.5*1070*C | DX51D+Z120 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.85*910*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
镀锌卷 | 0.6*1286*C | DX51D+Z80 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.7*1055*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.68*1432*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.5*1447*C | Q235 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
镀锌卷 | 0.7*1330*C | DX51D+Z80 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
冷轧卷板 | 0.9*1245*C | ST14 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-03 | |
无花镀锌卷板 | 2.5*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-02 | |
低碳钢 | 6.08*1241*C | SPHC-2 | 鞍钢股份 | 佛山市顺德乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 11-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站