将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 1.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.95*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.47*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.45*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.38*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 2.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.35*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.15*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 | ||
| 冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 杨生(15015770809) | 电议 | 06-05 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



