将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌卷 | 0.7*1550*C | DX56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5430 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1515*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5430 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1610*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5430 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1450*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1690*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5430 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1500*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5410 | 电议 | 12-29 | |
| 镀铝锌卷 | 0.6*1080*C | DC51D+AZM | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5130 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1525*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5230 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1520*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5410 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1890*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5300 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1100*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5400 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1365*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5430 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1513*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5410 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.6*1220*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5540 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 1*1520*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5320 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.75*1738*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5230 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.78*1650*C | SLGW+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5220 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5130 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 0.75*1476*C | CR180BH | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5220 | 电议 | 12-29 | |
| 镀锌卷 | 1*1100*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 何耀江(13823414878) | 5320 | 电议 | 12-29 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    


