将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 0.68*1408*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.67*1407*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.68*850*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.65*1439*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.68*1418*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.69*900*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.65*1247*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1200*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1105*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.64*1052*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.62*1000*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1340*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.64*1053*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.65*895*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*800*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 热轧卷板 | 7.52*1349*C | Q235B | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*850*C | DC01 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 1.6*996*C | ST12 | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1190*C | SPCC | 鞍钢股份 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 12-29 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    


