将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冲冷卷 | 0.7*1530 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-22 | |
| 冷轧卷板 | 2.5*1455 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-22 | |
| 深冲冷卷 | 0.9*1245 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-22 | |
| 低碳钢 | 5.5*1485 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 1.7*1230 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 1.7*1216 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 1.65*1070 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 低碳钢 | 5.0*1235 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 1.6*1316 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.74*1892 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1210 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1720 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1500 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1440 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.0*870 | DC05 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1560 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1340 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.73*1763 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.74*1824 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.74*1825 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



