将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低碳钢 | 5.0*1101 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 低碳钢 | 5.25*1016 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*935 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1225 | DC05 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1770 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1280 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1190 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 1.0*1675 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1430 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*880 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1130 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 1.5*1050 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*982 | DC03 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1580 | DC03 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 1.56*960 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1670 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1100 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 1.2*1060 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 低碳钢 | 2.0*1200 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 | |
| 深冲冷卷 | 0.59*1712 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 09-05 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



