将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冲冷卷 | 0.65*1400 | DC05 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1635 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1450 | DC03 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 4.0*1450 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 3.75*1021 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 3.75*1087 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 3.75*1187 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 3.75*1227 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 3.75*1244 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 4.0*1290 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 低碳钢 | 4.25*1248 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-04 | |
| 冷轧卷板 | 0.74*1915*C | DC03-FT | 首钢京唐 | 佛山顺德乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1375 | DC03 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1633 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1855 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 低碳钢 | 4.5*1000 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 低碳钢 | 3.0*1078 | SPCC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1000 | DC04 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1325 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-03 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1850 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 何耀江(13823414878) | 电议 | 08-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



