首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷 | 2*1244*C | STM3 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.95*1520*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1610*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.2*950*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1250*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1495*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1830*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2.47*1250*C | DX53D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2*1082*C | HC220YD+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1450*C | HC340/590DPD+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2*1172*C | S350GD-CR+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1570*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1315*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1035*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1780*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1045*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1*1062*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.65*1350*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1530*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1450*C | DC56D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
已选择0件