将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 1.35*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.95*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.48*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 1.8*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.4*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 1.2*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 0.8*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.47*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.57*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.7*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 3.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 1.8*1250*C | DECC | 鼎盛 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | DECC | 鼎盛 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.15*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.85*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷盒板 | 1.48*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 1.95*1250*C | DC01-E | 日照 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站