将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷成型 | 1.9*1250*C | DECC | 鼎盛 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 1.75*1250*C | DECC | 鼎盛 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.45*1000*C | DC01 | 迁安九江 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 2.0*1500*C | DC01-E | 日照 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.75*1000*C | SPCC | 柳钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 1.6*1250*C | DECC | 鼎盛 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷成型 | 1.95*1500*C | DC01-E | 日照 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.4*1000*C | DCO1 | 东钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DCO1 | 东钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DCO1 | 东钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DCO1 | 东钢 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.8*1499*C | DCO1 | 湛宝 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.35*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.95*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.45*1500*C | SPCC | 柳钢防城港 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.2*1499*C | DCO1 | 湛宝 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 | |
冷轧卷板 | 1.15*1499*C | DCO1 | 湛宝 | 佛山顺德乐从 | 蒋小姐(13192668555) | 电议 | 03-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站