将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌镁卷 | 1.2*1250*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5180 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1320*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5060 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1190*C | DC51D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5060 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1070*C | DC53D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5060 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.75*1085*C | HC260BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5200 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.65*1595*C | DX54D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5260 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1500*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5280 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1205*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5140 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1005*C | HC260BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5140 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1110*C | HC180BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5240 | 电议 | 01-03 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1770*C | DC01 | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5050 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1840*C | DC53D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5220 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1781*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5160 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1840*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5090 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌卷 | 2*1500*C | DX51D+AZ | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5080 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.73*1623*C | CR4-GI40/40-U | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5180 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.65*1640*C | DX53D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5040 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1620*C | H180YD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5090 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.65*1720*C | DC54D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5260 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1570*C | DC56D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5140 | 电议 | 01-03 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



