将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌卷 | 0.65*1670*C | DC54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5140 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌卷 | 1.2*1250*C | S550GD+AZ | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5010 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1367*C | DX51D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5060 | 电议 | 01-03 | |
| 冷轧卷板 | 1*1480*C | 280VK | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5050 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌卷 | 1.9*1084*C | DX51D+AZ | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 4970 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.73*1620*C | CR4-GI40/40-U | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5280 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1754*C | DX54D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5250 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.7*895*C | H180BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5160 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.7*905*C | H180BD+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5160 | 电议 | 01-03 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*914*C | spcc-sd | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5060 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌卷 | 1.4*1272*C | DX51D+AZ | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5080 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5400 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1234*C | DC56D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5390 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1550*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5370 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 1.7*1295*C | CR270LA+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5450 | 电议 | 01-03 | |
| 镀铝锌镁卷 | 0.7*1760*C | DC56D+ZM | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5390 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 1.15*1390*C | CR240LA+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5450 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.75*1940*C | DX56D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5310 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.75*1244*C | CR4+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5330 | 电议 | 01-03 | |
| 镀锌卷 | 0.65*1480*C | DC53D+Z | 首钢京唐 | 杨生(15015770809) | 5320 | 电议 | 01-03 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



