将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冲冷卷 | 0.75*1336 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*940 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.73*1622 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.73*1623 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1635 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1643 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 2.8*1350 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.69*1407 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1275 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1000 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 2.6*1143 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 5.0*1067 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1357 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 5.0*1170 | SPHC | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.5*1250 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1750 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1800 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1000 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.17*1360 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



