将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深冲冷卷 | 1.2*1210 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 1.8*1165 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.7*1304 | DC06 | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.65*1250 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 3.05*1051 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.0*1119 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.0*1450 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.5*1000 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.5*1268 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.75*1330 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.4*1350 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1570 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1310 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1610 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.9*1580 | DC04 | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 2.04*1297 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 深冲冷卷 | 0.8*1280 | SPCD | 鞍钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.0*1084 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.0*1159 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 | |
| 低碳钢 | 4.0*1243 | SPCC | 首钢 | 广东省佛山市乐从 | 杨生(15015770809) | 电议 | 07-19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



